
前10名股东持股情形(阻止日期:2024年12月31日) | ||||
股东名称 | 股东性子 | 持股比例 | 持股数目 | 持有有限售条件的股份数目 |
长沙环路建设开发集团有限公司 | 国有法人 | 32.31% | 161,306,457 | 0 |
池汉雄 | 境内自然人 | 1.12% | 5,600,000 | 0 |
| 胡志平 | 境内自然人 | 0.69% | 3,435,800 | 0 |
王伯达 | 境内自然人 | 0.62% | 3,100,100 | 0 |
付琨晶 | 境内自然人 | 0.45% | 2,235,600 | 0 |
| 张红星 | 境内自然人 | 0.44% | 2,200,000 | 0 |
阿不都克依木·吐尔逊 | 境内自然人 | 0.43% | 2,127,600 | 0 |
| 万智 | 境内自然人 | 0.31% | 1,532,901 | 0 |
MORGAN TANLEY &CO.INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.28% | 1,400,537 | 0 |
熊自愉 | 境内自然人 | 0.28% | 1,400,000 | 0 |
版权所有:ag体育游戏
湘ICP备13001574号
手艺支持:长沙网站建设-创研科技